Тензодатчик веса HBM SP4M
Оригинальный одноточечный тензодатчик веса HBM SP4M для платформенных, настольных, торговых, конвейерных и фасовочных весов. Серия применяется в компактных весовых системах, где один датчик воспринимает нагрузку от платформы и должен сохранять точность при внецентренном приложении массы.
SP4M для платформенных и производственных весов
HBM SP4M — универсальная серия одноточечных тензодатчиков веса с широким диапазоном номинальных нагрузок от 1 до 200 кг. Датчик используется в торговых, настольных, платформенных, конвейерных, фасовочных и производственных системах взвешивания.
Серия рассчитана на применение в поверяемых весовых системах, поддерживает классы точности C3 MR и C6 MR, имеет компенсацию внецентренной нагрузки и может поставляться с разными длинами кабеля, взрывозащитой, выровненным выходом или в составе измерительной цепи LCMC.
Основные артикулы HBM SP4M
Ниже приведены стандартные исполнения SP4M с кабелем 3 м в 6-проводной схеме. Для других вариантов используется конфигурируемый код заказа K-SP4M.
| Нагрузка | C3 MR | C6 MR |
|---|---|---|
| 1 кг | 1-SP4MC3MR/1KG-1 | — |
| 3 кг | 1-SP4MC3MR/3KG-1 | — |
| 5 кг | 1-SP4MC3MR/5KG-1 | — |
| 7 кг | 1-SP4MC3MR/7KG-1 | 1-SP4MC6MR/7KG-1 |
| 10 кг | 1-SP4MC3MR/10KG-1 | 1-SP4MC6MR/10KG-1 |
| 15 кг | 1-SP4MC3MR/15KG-1 | 1-SP4MC6MR/15KG-1 |
| 18 кг | — | 1-SP4MC6MR/18KG-1 |
| 20 кг | 1-SP4MC3MR/20KG-1 | 1-SP4MC6MR/20KG-1 |
| 30 кг | 1-SP4MC3MR/30KG-1 | — |
| 36 кг | — | 1-SP4MC6MR/36KG-1 |
| 50 кг | 1-SP4MC3MR/50KG-1 | 1-SP4MC6MR/50KG-1 |
| 75 кг | 1-SP4MC3MR/75KG-1 | 1-SP4MC6MR/75KG-1 |
| 100 кг | 1-SP4MC3MR/100KG-1 | 1-SP4MC6MR/100KG-1 |
| 150 кг | 1-SP4MC3MR/150KG-1 | 1-SP4MC6MR/150KG-1 |
| 200 кг | 1-SP4MC3MR/200KG-1 | 1-SP4MC6MR/200KG-1 |
Конфигурация K-SP4M
- K-SP4M — конфигурируемое исполнение SP4M.
- N — стандартная механическая версия.
- C3MR — класс точности C3 Multi Range.
- C6MR — класс точности C6 Multi Range для отдельных комбинаций.
- 1–200 кг — диапазон номинальных нагрузок.
Опции исполнения
- 1.5 / 3 / 6 / 12 — кабель 1,5 м, 3 м, 6 м или 12 м.
- A — выровненный выход 2 мВ/В для параллельного подключения.
- A1 — выровненный выход 1,8 мВ/В для исполнения 1 кг.
- AI1/21 — взрывозащита для зон 1/21.
- AI2/22 — взрывозащита для зон 2/22.
Технические характеристики HBM SP4M
| Тип изделия | Одноточечный тензодатчик веса |
|---|---|
| Номинальные нагрузки C3 MR | 1 кг, 3 кг, 5 кг, 7 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 30 кг, 50 кг, 75 кг, 100 кг, 150 кг, 200 кг |
| Номинальные нагрузки C6 MR | 7 кг, 10 кг, 15 кг, 18 кг, 20 кг, 30 кг, 36 кг, 50 кг, 75 кг, 100 кг, 150 кг, 200 кг |
| Класс точности | C3 MR, C6 MR по OIML R60; для отдельных исполнений также NTEP III S |
| Количество поверочных делений | C3 MR — 3000; C6 MR — 6000; NTEP III S — 5000 |
| Максимальный размер платформы | 300 × 300 мм, 450 × 450 мм или 600 × 600 мм — в зависимости от нагрузки |
| Номинальная чувствительность | 1,8 мВ/В для 1 кг; 2,0 мВ/В для большинства исполнений; отдельные C6 MR до 2,4 мВ/В |
| Схема подключения | 6-проводная схема с экранированным кабелем |
| Длины кабеля | 1,5 м, 3 м, 6 м, 12 м |
| Входное сопротивление | 300…500 Ом |
| Выходное сопротивление | 300…500 Ом; для опции A — 410 Ом ±0,2 Ом |
| Рекомендуемое питание | 5 В |
| Диапазон питания | 1…12 В, максимальное питание 15 В |
| Номинальный температурный диапазон | −10…+40 °C |
| Рабочий температурный диапазон | −10…+50 °C |
| Температура хранения | −25…+70 °C |
| Предельная нагрузка | 150 % от номинальной нагрузки |
| Допустимая боковая нагрузка | 300 % от номинальной нагрузки |
| Разрушающая нагрузка | 300 % от номинальной нагрузки |
| Относительная допустимая вибрационная нагрузка | 70 % от номинальной нагрузки при эксцентриситете до 20 мм |
| Номинальное перемещение | Менее 0,5 мм; для части нагрузок менее 0,3 мм или менее 0,25 мм |
| Степень защиты | IP67 |
| Материал | Алюминий, силиконовая защита, оболочка кабеля из ПВХ |
| Основные применения | Платформенные весы, настольные весы, торговые весы, конвейерные весы, фасовочные и производственные системы |
LCMC, подключение и интеграция
SP4M может применяться как аналоговый тензодатчик или как часть готовой измерительной цепи LCMC с электроникой для цифровых, аналоговых и интеллектуальных интерфейсов.
| Группа | Код / параметр | Назначение |
|---|---|---|
| Измерительная цепь | K-LCMC-SP4M | Конфигурируемая цепь на базе SP4M и измерительной электроники |
| Класс точности LCMC | MR | C3 MR по OIML для конфигурации LCMC |
| Кабель LCMC | 0M3 / 0M5 / 1M0 / 3M0 | Кабель 0,3 м, 0,5 м, 1,0 м или 3,0 м |
| Электроника | 105C / 112C | CAN, 200 или 1200 измерений в секунду |
| Электроника | 105R / 112R | RS-485, 200 или 1200 измерений в секунду |
| Электроника | RM42 | Аналоговый выход 4–20 мА |
| Электроника | RM43 | Аналоговый выход 0–10 В |
| Электроника | RMIO | IO-Link для интеллектуального подключения |
| Разъём | M12A8 / M12A4 | Разъём M12 A-coded, 8-pin или 4-pin |
Что проверить перед заказом SP4M
SP4M подбирается по номинальной нагрузке, классу точности, длине кабеля, типу выходного сигнала, требованиям к параллельному подключению, взрывозащите и способу интеграции в весовую систему.